Zalman I3 ATX Black, LED fan x4
Kaina:
67,41 €
Su mokesčiais
Yra sandėlyje
Piegādes laiks 2–3 darba dienas
| Konstrukcija | |
|---|---|
| Forma: | „Midi Tower" |
| Tipas: | PC |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius: | ATX, „micro ATX", Mini-ITX |
| 3,5" lizdų skaičius: | 2 |
| Medžiaga: | Plastikas, Plienas |
| Produkto spalva: | Juoda |
| 2,5" lizdų skaičius: | 3 |
| Šoninis langas: | Taip |
| Iliuminacija: | Taip |
| Apšvietimo spalva: | Balta |
| Geresnis kabelio valdymas: | Taip |
| Apšvietimo vieta: | Dėklo ventiliatoriai |
| Atstatymo mygtukas: | Taip |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas: | Taip |
| LED indikatoriai: | HDD, Energija |
| Transportavimo ratukai: | Ne |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis: | 17,5 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis: | 36 cm |
| Maksimalus PSU ilgis: | 18 cm |
| Maitinimo šaltinis | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis: | Ne |
| Maitinimo šaltinio vieta: | Apačia |
| Ryšys | |
| USB 3.0 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius: | 1 |
| USB 2.0 portų kiekis: | 2 |
| Audio įėjimas: | Taip |
| Audio išeiga: | Taip |
| Aušinimas | |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys: | 120 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai: | 1x 120 mm |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius: | 1 |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai: | 3x 120 mm |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių: | 3 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo: | 120 mm |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius: | 2 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys: | 120 mm |
| Liquid cooling capability: | Taip |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai: | 120,240 mm |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis: | 2.5,3.5" |
| SSD formos koeficientas: | 2.5" |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis: | 204 mm |
| Ilgis: | 445 mm |
| Aukštis: | 479 mm |
| Svoris: | 4,7 kg |
Zalman I3 ATX Black, LED fan x4
Product Comments module (productcomments) must be installed!
Kaina:
67,41 €
Su mokesčiais
Yra sandėlyje
Delivery time 2–3 darba dienas
| Konstrukcija | |
|---|---|
| Forma: | „Midi Tower" |
| Tipas: | PC |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius: | ATX, „micro ATX", Mini-ITX |
| 3,5" lizdų skaičius: | 2 |
| Medžiaga: | Plastikas, Plienas |
| Produkto spalva: | Juoda |
| 2,5" lizdų skaičius: | 3 |
| Šoninis langas: | Taip |
| Iliuminacija: | Taip |
| Apšvietimo spalva: | Balta |
| Geresnis kabelio valdymas: | Taip |
| Apšvietimo vieta: | Dėklo ventiliatoriai |
| Atstatymo mygtukas: | Taip |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas: | Taip |
| LED indikatoriai: | HDD, Energija |
| Transportavimo ratukai: | Ne |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis: | 17,5 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis: | 36 cm |
| Maksimalus PSU ilgis: | 18 cm |
| Maitinimo šaltinis | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis: | Ne |
| Maitinimo šaltinio vieta: | Apačia |
| Ryšys | |
| USB 3.0 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius: | 1 |
| USB 2.0 portų kiekis: | 2 |
| Audio įėjimas: | Taip |
| Audio išeiga: | Taip |
| Aušinimas | |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys: | 120 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai: | 1x 120 mm |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius: | 1 |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai: | 3x 120 mm |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių: | 3 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo: | 120 mm |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius: | 2 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys: | 120 mm |
| Liquid cooling capability: | Taip |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai: | 120,240 mm |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis: | 2.5,3.5" |
| SSD formos koeficientas: | 2.5" |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis: | 204 mm |
| Ilgis: | 445 mm |
| Aukštis: | 479 mm |
| Svoris: | 4,7 kg |
Products in same category
Nauja
Taimeris tg-16 15min
4,59 €
Camp Snap CS-V105-BK-WW Black
74,31 €
Nauja
Uždedama šešiakampė galvutė 17 mm, 1-2'
2,73 €
Vonios užuolaida RIDDER FALLIN 303207. 200×180 cm
11,99 €
Nauja
Jata GR259
34,65 €
Dildė plokščioji medžio BF1202. Haushalt. 150 mm
3,30 €
Nauja
Krēsls riga ,comfort, eco-30
154,70 €
Tellur Bluetooth Speaker Loop 10W Red
27,19 €



















